Najlepsi czytelnicy w Zespole Szkól nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w I półroczu roku szkolnego 2023/24
TECHNIKUM Nr 2
NAZWISKO I IMIĘ, KLASA | ILOŚĆ |
Ischenka Anastasiia, IV TL | 11 książek |
Pieśniak Karolina, klasa IVTHŻ | 10 książek |
Pasieczna Jolanta, klasa IV THŻ | 9 książek |
Wojnarowska Nadia, klasa II TH | 5 książek |
Andrzejak Agata, klasa III TH | 5 książek |
Rzepecka Zuzanna, klasa II TH | 4 książki |
Dziadkiewicz Oliwia , klasa II TH | 4 książki |
Czułczyńska Maja, klasa II TH | 3 książki |
Wójcik Oliwia, klasa II TH | 3 książki |
Gałka Maja, klasa I TH | 3 książki |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NAZWISKO I IMIĘ, KLASA | ILOŚĆ |
Bielak Patrycja, klasa I | 3 książki |
Szafran Oskar, klasa I | 3 książki |
Grzeszczuk Marlena, klasa IV | 3 książki |
Nowacki Antoni, klasa I | 2 książki |
Skiba Wanessa, klasa IV | 2 książki |
Tarasiuk Jakub, klasa IV | 2 książki |
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA nr 2
NAZWISKO I IMIĘ, KLASA | ILOŚĆ |
Hajkowska Justyna, klasa III | 44 książki |