Przedstawiamy wyniki głosowania na plakaty
zgłoszone do etapu szkolnegoXI edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2023.
W trakcie interaktywnego głosowania oddano 348 głosów.
Do etapu powiatowego zostały zakwalifikowane prace:
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Liczba punktów |
1 | Wiktoria Kwaśna 2TH | 1160 |
2 | Martyna Wawrzycka 1TLB | 904 |
3 | Piotr Kozdroń 3TL | 782 |
4 | Martyna Samolej 4THŻG | 563 |
5 | Nadia Wojnarska 1TH | 560 |
6 | Natalia Kusiak 2TL | 559 |
7 | Maja Szalak 1TLA | 557 |
8 | Klaudia Bielecka 3THŻ | 555 |
9 | Ishchenko Anastasiia 3TL | 545 |
10 | Michał Janczak 2TL | 544 |
W załączniku zestawienie wyników głosowania.
Gratulujemy Uczniom "NORWIDA", którzy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie.
Liliana Sosnowska,
organizator konkursu, nauczyciel ZS nr 1 w Świdniku